
LIGA INFANTIL MUNICIPALDirección de DeportesLA BANDA - SANTIAGO DEL ESTERO
POSICIONES
Las categorías competitivas de la zona aparecen juntas. Deslizá hacia abajo para verlas todas.
Zona AFECHA 2
2013/2014
| # | EQUIPO | PTS. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUVEN FC | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 |
| 2 | ALVARITO SANDEZ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 3 | NUEVA GENERACION | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 |
| 4 | PICO JIMENEZ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | -10 |
2014/2015
| # | EQUIPO | PTS. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUVEN FC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 |
| 2 | NUEVA GENERACION | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 |
| 3 | ALVARITO SANDEZ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | PICO JIMENEZ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 |
2016/2017
| # | EQUIPO | PTS. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALVARITO SANDEZ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 |
| 2 | NUEVA GENERACION | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 3 | PICO JIMENEZ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
| 4 | JUVEN FC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 |
2018/2019
| # | EQUIPO | PTS. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALVARITO SANDEZ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 2 | PICO JIMENEZ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | NUEVA GENERACION | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | JUVEN FC | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | -8 |
JUVEN FC
ALVARITO SANDEZ
NUEVA GENERACION
PICO JIMENEZ