
LIGA INFANTIL MUNICIPALDirección de DeportesLA BANDA - SANTIAGO DEL ESTERO
POSICIONES
Las categorías competitivas de la zona aparecen juntas. Deslizá hacia abajo para verlas todas.
Zona CFECHA 1
2013/2014
| # | EQUIPO | PTS. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA Y ENERGIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | CLUB VILLA UNION | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | GUSTAVO TAPIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | TRICOLOR FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
2014/2015
| # | EQUIPO | PTS. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA Y ENERGIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | CLUB VILLA UNION | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | GUSTAVO TAPIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 4 | TRICOLOR FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
2016/2017
| # | EQUIPO | PTS. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA Y ENERGIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | CLUB VILLA UNION | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GUSTAVO TAPIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TRICOLOR FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
2018/2019
| # | EQUIPO | PTS. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA Y ENERGIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | CLUB VILLA UNION | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GUSTAVO TAPIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TRICOLOR FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
AGUA Y ENERGIA
CLUB VILLA UNION
GUSTAVO TAPIA
TRICOLOR FC