
LIGA INFANTIL MUNICIPALDirección de DeportesLA BANDA - SANTIAGO DEL ESTERO
POSICIONES
Las categorías competitivas de la zona aparecen juntas. Deslizá hacia abajo para verlas todas.
Zona AFECHA 2
2013/2014
| # | EQUIPO | PTS. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUVEN FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 2 | ALVARITO SANDEZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 3 | NUEVA GENERACION | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| 4 | PICO JIMENEZ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
2014/2015
| # | EQUIPO | PTS. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUVEN FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 2 | PICO JIMENEZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | ALVARITO SANDEZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | NUEVA GENERACION | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 |
2016/2017
| # | EQUIPO | PTS. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUEVA GENERACION | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | ALVARITO SANDEZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | PICO JIMENEZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | JUVEN FC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
2018/2019
| # | EQUIPO | PTS. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALVARITO SANDEZ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | NUEVA GENERACION | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | PICO JIMENEZ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 4 | JUVEN FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
JUVEN FC
ALVARITO SANDEZ
NUEVA GENERACION
PICO JIMENEZ