
LIGA INFANTIL MUNICIPALDirección de DeportesLA BANDA - SANTIAGO DEL ESTERO
POSICIONES
Las categorías competitivas de la zona aparecen juntas. Deslizá hacia abajo para verlas todas.
Zona CFECHA 2
2013/2014
| # | EQUIPO | PTS. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB VILLA UNION | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | GUSTAVO TAPIA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | AGUA Y ENERGIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 4 | TRICOLOR FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
2014/2015
| # | EQUIPO | PTS. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB VILLA UNION | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | GUSTAVO TAPIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
| 3 | AGUA Y ENERGIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | TRICOLOR FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 |
2016/2017
| # | EQUIPO | PTS. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUSTAVO TAPIA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | CLUB VILLA UNION | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | AGUA Y ENERGIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | TRICOLOR FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
2018/2019
| # | EQUIPO | PTS. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUSTAVO TAPIA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | CLUB VILLA UNION | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | AGUA Y ENERGIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | TRICOLOR FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
CLUB VILLA UNION
GUSTAVO TAPIA
AGUA Y ENERGIA
TRICOLOR FC