
LIGA INFANTIL MUNICIPALDirección de DeportesLA BANDA - SANTIAGO DEL ESTERO
POSICIONES
Las categorías competitivas de la zona aparecen juntas. Deslizá hacia abajo para verlas todas.
Zona AFECHA 1
2013/2014
| # | EQUIPO | PTS. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUVEN FC | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 |
| 2 | NUEVA GENERACION | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| 3 | ALVARITO SANDEZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| 4 | PICO JIMENEZ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 |
2014/2015
| # | EQUIPO | PTS. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUVEN FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| 2 | NUEVA GENERACION | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| 3 | ALVARITO SANDEZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 4 | PICO JIMENEZ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 |
2016/2017
| # | EQUIPO | PTS. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALVARITO SANDEZ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | NUEVA GENERACION | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | PICO JIMENEZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | JUVEN FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
2018/2019
| # | EQUIPO | PTS. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALVARITO SANDEZ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 2 | PICO JIMENEZ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | NUEVA GENERACION | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 4 | JUVEN FC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 |
JUVEN FC
NUEVA GENERACION
ALVARITO SANDEZ
PICO JIMENEZ