
LIGA INFANTIL MUNICIPALDirección de DeportesLA BANDA - SANTIAGO DEL ESTERO
POSICIONES
Las categorías competitivas de la zona aparecen juntas. Deslizá hacia abajo para verlas todas.
Zona CFECHA 2
2013/2014
| # | EQUIPO | PTS. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA Y ENERGIA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 2 | CLUB VILLA UNION | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 3 | GUSTAVO TAPIA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 4 | TRICOLOR FC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 |
2014/2015
| # | EQUIPO | PTS. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA Y ENERGIA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 |
| 2 | GUSTAVO TAPIA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 |
| 3 | CLUB VILLA UNION | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 4 | TRICOLOR FC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 25 | -22 |
2016/2017
| # | EQUIPO | PTS. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA Y ENERGIA | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 2 | GUSTAVO TAPIA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 3 | CLUB VILLA UNION | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | TRICOLOR FC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 |
2018/2019
| # | EQUIPO | PTS. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUSTAVO TAPIA | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 2 | CLUB VILLA UNION | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
| 3 | AGUA Y ENERGIA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 |
| 4 | TRICOLOR FC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | -7 |
AGUA Y ENERGIA
CLUB VILLA UNION
GUSTAVO TAPIA
TRICOLOR FC